包头市08年4月份在售楼盘销售排行榜
序号 | 项目名称 | 本月销售总套数 |
1 | 154 | |
2 | 宝麒商务区 | 127 |
3 | 115 | |
4 | 81 | |
5 | 紫薇花园 | 64 |
6 | 鹿港小镇花园12#、15#~22#楼 | 49 |
7 | 44 | |
8 | 松石名第B01、B06、B08、B10、B12栋 | 41 |
9 | 龙苑小区 | 31 |
10 | 29 | |
11 | 现代城三期 | 27 |
12 | 土右旗建设苑荣国府住宅小区 | 21 |
13 | 幸八.雅园 | 19 |
14 | 汇鑫苑小区二期工程10#、11#、17#、18# | 18 |
15 | 美岸华庭小区1~12,14,16号商住楼 | 17 |
16 | 汇鑫苑5、6、8、9、14-18、21-22-商住楼、会馆 | 17 |
17 | 万豪国际(包头宾馆迎宾楼改造项目) | 16 |
18 | 16 | |
19 | 现代城二期 | 15 |
20 | 保利百合花园(一期) | 14 |
21 | 明日星城居然花苑住宅小区 | 14 |
22 | 华丽家族7-10、14-16、18-29、31幢 | 13 |
23 | 美岸华庭小区13、15、17、18、19、20号楼 | 13 |
24 | 106小商品批发世界 | 12 |
25 | 12 | |
26 | 汇鑫苑小区二期工程(一批工程) | 11 |
27 | 包头市东河区龙藏新城一期雅典苑 | 11 |
28 | 新星壹品小区瑞景2-7号住宅楼 | 11 |
29 | 11 | |
30 | 10 | |
31 | 华丽家族1-6、11-13、17、30、32幢 | 10 |
32 | 东豪国际城21至33 | 10 |
33 | 9 | |
34 | 9 | |
35 | 绿苑小区7#'8#14#15#住宅楼 | 9 |
36 | 现代城商住小区 | 9 |
37 | 日月豪庭6、正7、负7、11-13、17-19号商住楼 | 8 |
38 | 山水佳苑住宅小区 | 8 |
39 | 鹿港小镇花园6#~11#、13#、14#楼 | 8 |
40 | 7 | |
41 | 东河区时代天骄住宅小区三期 | 7 |
42 | 7 | |
43 | 7 | |
44 | 瑞欣小区6-8号商住楼 | 7 |
45 | 步步高东苑3#---6#楼 | 6 |
46 | 三阀门住宅楼付一栋 | 6 |
47 | 绿苑新城(西区) | 6 |
48 | 绿苑新城(东区)二期工程 | 6 |
49 | 6 | |
50 | 6 | |
51 | 明日星城怡河苑1-10号商住楼 | 6 |
52 | 5 | |
53 | 东豪国际城(5#至14#) | 5 |
54 | 5 | |
55 | 欧鹿·生活城(26 37) | 5 |
56 | 近水楼台公寓 | 5 |
57 | 包头市九原区振翔小区 | 5 |
58 | 星月家园1、2、3、5、6、7号商住楼 | 5 |
59 | 绿苑新城(东区) | 4 |
60 | 宏源鑫都(二期) | 4 |
61 | 4 | |
62 | 鹿港小镇花园一期 | 4 |
63 | 花苑园三期5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#住宅楼、商店及车库 | 4 |
64 | 夏秀园 | 4 |
65 | 东方新天地一期工程 | 3 |
66 | 东方明珠天天公寓、东方明珠商务楼 | 3 |
67 | 高新区景苑花园小区三期(16、17、18、19、20号楼) | 3 |
68 | 园中园 | 3 |
69 | 步步高西小区1-2号楼 | 3 |
70 | 东河区鼎太风华小区B8-11#楼 C1-6#楼 | 3 |
71 | 保利花园(二期) | 3 |
72 | 口岸花苑小区36号住宅楼和车库 | 3 |
73 | 九原区新春小区 | 3 |
74 | 新泰花苑1-5号商住楼 | 3 |
75 | 青山区迎春道1号街坊20#、21#、22#住宅楼 | 3 |
76 | 府东小区1-12号商住楼 | 3 |
77 | 3 | |
78 | 3 | |
79 | 景鑫苑小区7号住宅楼 | 2 |
80 | 土右旗“汇鑫苑”住宅小区 | 2 |
81 | 欧鹿·生活城(一期) | 2 |
82 | 昆区云杉花园12、15、19、20号住宅楼 | 2 |
83 | 2 | |
84 | 寶林苑(一期) | 2 |
85 | 东海花园住宅小区 | 2 |
86 | 东河区时代天骄住宅小区二期 | 2 |
87 | 松石名第B02栋~B05栋 | 2 |
88 | 2 | |
89 | 娜琳广场 | 2 |
90 | 2 | |
91 | 新星壹品御园10、11、14、15号商住楼 | 2 |
92 | 昆区青年路10号街坊瑞德花园 | 2 |
93 | 包头市九原区沙河镇新春街2-9#商住楼 | 2 |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 2 | |
97 | 汇金小区住宅3#--9#、13#、15#--17#、商店、办公楼、4层住宅、车库、商铺、集贸市场. | 2 |
98 | 宏源鑫都居住小区 | 2 |
99 | 达茂旗开新家园住宅小区 | 2 |
100 | 东河区鼎太风华小区1-5 12-13#楼 | 2 |
101 | 神华国际公寓楼B座商住楼 | 1 |
102 | 东河区时代天骄住宅小区一期 | 1 |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
105 | 现代城商住小区 | 1 |
106 | 包头乐园文化休闲中心 | 1 |
107 | 1 | |
108 | 金茂豪庭(一期) | 1 |
109 | 都市阳光·丽舍苑(B座) | 1 |
110 | 都市阳光·丽舍苑(A座) | 1 |
111 | 黄金小区·黄金佳园 | 1 |
112 | 横源居 | 1 |
113 | 龙腾嘉苑 | 1 |
114 | 健康新城二期9-18号楼 | 1 |
115 | 居安家园小区 | 1 |
116 | 1 | |
117 | 松石雅居17#、18#、综合楼、商店、地下车库 | 1 |
118 | 花苑园二期31#、32#、35#、36#、37#、38#、39#、40#楼 | 1 |
119 | 凤凰小区 | 1 |
120 | 福兴小区1-5号楼、车库及酒店 | 1 |
| · 中国楼市被批"发育不良" | 金融时报 | ||
| · 万科北京暂无大降价计划 | 新京报 | ||
| · "金九银十"楼市变数无限 | 中国新闻网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · "熊市"下的降价比赛开始 | 第一财经日 | ||
| · 全国最大烂尾楼破产清算 | 广州日报 | ||
| · 万科引发楼市"降价潮"? | 钱江晚报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 南京楼市现史上最大折扣 | 现代快报 | ||
| · 央行再颁“禁贷买地”令 | 时代信报 | ||
| · 八月京楼市仅23项目开盘 | 京华时报 | ||
北京二手房再度量价双降 二手房议价空间增 |
7179 |
遭遇"劳伦斯魔咒" 世界第一高楼赶上经济衰 |
4010 |
9.6搜房网团购第八站:昌平区域尚城 |
3344 |
顺驰模式负担重 顺驰不动产海珠分店一夜全 |
3301 |
中秋促销外包售楼 万科上海遭退房难题 |
3258 |
房产交易价跌量增 广州楼市底部特征初显 |
3139 |
楼价下跌通道已经打开 “金九银十”或暂回 |
2907 |
光大银行违规放贷108亿元 半数进入股市楼 |
2876 |
尚城团购之行 精美loft设计样板间鉴赏(组 |
2815 |
开发商资金链紧绷 房市调整敲响银行房贷警 |
2794 |
| 通州城铁精致两居 | 二环中轴英伦华府 | 西单京城绝版豪宅 |
| 中海城新品香克林 | 潮白河畔水景美宅 | 柏林山水4688/㎡ |
| 65万起,入住三环 | 品牌地产火拼楼市 | 热门楼盘看房日记 |
| 低价尾房任你淘 | 搜大兴线沿线楼盘 | 地铁10号线房价涨 |












