北京房价走势图
北京房价分布图
北京房价分布图,提供北京在售楼盘在房价各个区间的供应分布图
打折优惠资讯
楼市快递
北京房价排行(行政区)
| 行政区 | 平均售价 | 同比上月 |
| 大兴 | ¥15812 | ↑3.62% |
| 昌平 | ¥15534 | ↑3.13% |
| 门头沟 | ¥13990 | ↑3.1% |
| 崇文 | ¥34078 | ↑2.97% |
| 丰台 | ¥22894 | ↑2.67% |
| 石景山 | ¥21025 | ↑2.14% |
| 朝阳 | ¥27636 | ↑1.85% |
| 顺义 | ¥13105 | ↑1.77% |
| 房山 | ¥10373 | ↑1.67% |
| 宣武 | ¥31393 | ↑0.72% |
| 西城 | ¥40985 | ↑0.45% |
| 密云 | ¥8957 | ↑0.18% |
| 海淀 | ¥31771 | ↓-0.22% |
| 通州 | ¥14135 | ↓-0.33% |
| 东城 | ¥38300 | ↓-1.21% |
| 燕郊 | ¥7119 | ↓-1.64% |
| 延庆 | ¥10410 | ↓-1.83% |
| 怀柔 | ¥12062 | ↓-2.31% |
| 北京周边 | ¥5370 | ↓-3.15% |
| 平谷 | ¥9845 | ↓-3.37% |

